Valutakurser for juli 2008

Søk i kurser     Daglige kurser     Denne måned     Forrige måned     Årets kurser     Fjorårets kurser     Øvrige valutaer



 
 Valuta USD EUR SEK DKK GBP
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
1. 5.064 5.088 7.989 8.017 84.29 85.09 106.95 107.65 10.121 10.161
2. 5.078 5.102 8.029 8.057 84.65 85.45 107.5 108.2 10.09 10.13
3. 5.054 5.078 8.03 8.058 84.76 85.56 107.51 108.21 10.04 10.08
4. 5.076 5.1 7.97 7.998 84.7 85.5 106.72 107.42 10.065 10.105
7. 5.076 5.1 7.944 7.972 84.34 85.14 106.36 107.06 9.993 10.033
8. 5.088 5.112 8.007 8.035 84.69 85.49 107.2 107.9 10.065 10.105
9. 5.119 5.143 8.036 8.064 84.85 85.65 107.56 108.26 10.091 10.131
10. 5.123 5.147 8.049 8.077 84.99 85.79 107.73 108.43 10.105 10.145
11. 5.087 5.111 8.039 8.067 84.54 85.34 107.59 108.29 10.068 10.108
14. 5.065 5.089 8.038 8.066 84.61 85.41 107.58 108.28 10.054 10.094
15. 5.006 5.03 8.019 8.047 84.25 85.05 107.32 108.02 10.07 10.11
16. 5.042 5.066 8.036 8.064 84.2 85 107.58 108.28 10.106 10.146
17. 5.072 5.096 8.056 8.084 84.64 85.44 107.84 108.54 10.165 10.205
18. 5.058 5.082 8.034 8.062 84.51 85.31 107.53 108.23 10.101 10.141
21. 5.065 5.089 8.054 8.082 84.91 85.71 107.78 108.48 10.116 10.156
22. 5.046 5.07 8.036 8.064 84.64 85.44 107.56 108.26 10.122 10.162
23. 5.119 5.143 8.062 8.09 84.97 85.77 107.9 108.6 10.209 10.249
24. 5.149 5.173 8.08 8.108 85.09 85.89 108.13 108.83 10.235 10.275
25. 5.132 5.156 8.075 8.103 84.98 85.78 108.05 108.75 10.24 10.28
28. 5.127 5.151 8.07 8.098 85.09 85.89 107.99 108.69 10.188 10.228
29. 5.122 5.146 8.062 8.09 85.05 85.85 107.88 108.58 10.217 10.257
30. 5.148 5.172 8.036 8.064 84.69 85.49 107.53 108.23 10.206 10.246
31. 5.125 5.149 8.004 8.032 84.29 85.09 107.11 107.81 10.16 10.2
  USD EUR SEK DKK GBP
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.089 5.113 8.033 8.061 84.68 85.48 107.52 108.22 10.123 10.163
Høy 5.149 5.173 8.08 8.108 85.09 85.89 108.13 108.83 10.24 10.28
Lav 5.006 5.03 7.944 7.972 84.2 85 106.36 107.06 9.993 10.033


 
 Valuta CHF JPY AUD BHD BGN
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
1. 497.2 499.2 4.801 4.825 4.845 4.865 13.426 13.506 4.042 4.142
2. 498 500 4.771 4.795 4.877 4.897 13.463 13.543 4.063 4.163
3. 498.4 500.4 4.755 4.779 4.868 4.888 13.4 13.48 4.063 4.163
4. 494.9 496.9 4.755 4.779 4.888 4.908 13.458 13.538 4.033 4.133
7. 492.1 494.1 4.719 4.743 4.862 4.882 13.458 13.538 4.019 4.119
8. 497.5 499.5 4.777 4.801 4.858 4.878 13.49 13.57 4.052 4.152
9. 495.5 497.5 4.761 4.785 4.871 4.891 13.571 13.651 4.066 4.166
10. 496.3 498.3 4.775 4.799 4.916 4.936 13.583 13.663 4.073 4.173
11. 495.2 497.2 4.749 4.773 4.899 4.919 13.487 13.567 4.068 4.168
14. 495.3 497.3 4.749 4.773 4.905 4.925 13.434 13.514 4.067 4.167
15. 498.5 500.5 4.763 4.787 4.919 4.939 13.278 13.358 4.058 4.158
16. 500.5 502.5 4.842 4.866 4.933 4.953 13.373 13.453 4.066 4.166
17. 499.3 501.3 4.821 4.845 4.965 4.985 13.46 13.54 4.077 4.177
18. 496.3 498.3 4.756 4.78 4.922 4.942 13.411 13.491 4.065 4.165
21. 496.7 498.7 4.751 4.775 4.948 4.968 13.429 13.509 4.076 4.176
22. 496.6 498.6 4.746 4.77 4.938 4.958 13.379 13.459 4.066 4.166
23. 495.1 497.1 4.749 4.773 4.956 4.976 13.572 13.652 4.08 4.18
24. 496.7 498.7 4.783 4.807 4.958 4.978 13.652 13.732 4.089 4.189
25. 497.3 499.3 4.8 4.824 4.915 4.935 13.607 13.687 4.086 4.186
28. 495.4 497.4 4.759 4.783 4.919 4.939 13.593 13.673 4.084 4.184
29. 495.2 497.2 4.755 4.779 4.905 4.925 13.58 13.66 4.08 4.18
30. 492.5 494.5 4.775 4.799 4.88 4.9 13.649 13.729 4.066 4.166
31. 489.6 491.6 4.737 4.761 4.85 4.87 13.588 13.668 4.05 4.15
  CHF JPY AUD BHD BGN
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 496.1 498.1 4.767 4.791 4.904 4.924 13.493 13.573 4.065 4.165
Høy 500.5 502.5 4.842 4.866 4.965 4.985 13.652 13.732 4.089 4.189
Lav 489.6 491.6 4.719 4.743 4.845 4.865 13.278 13.358 4.019 4.119


 
 Valuta CAD EGP EEK PHP AED
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
1. 4.981 5.003 0.9437 0.9637 0.5097 0.5137 0.1112 0.1142 1.378 1.388
2. 4.97 4.992 0.9468 0.9668 0.5124 0.5164 0.1113 0.1143 1.381 1.391
3. 4.98 5.002 0.9414 0.9614 0.5122 0.5162 0.1099 0.1129 1.375 1.385
4. 5.001 5.023 0.9455 0.9655 0.5082 0.5122 0.1107 0.1137 1.381 1.391
7. 4.971 4.993 0.9428 0.9628 0.5067 0.5107 0.1098 0.1128 1.381 1.391
8. 4.998 5.02 0.9464 0.9664 0.5107 0.5147 0.1098 0.1128 1.384 1.394
9. 5.037 5.059 0.9518 0.9718 0.5126 0.5166 0.1112 0.1142 1.392 1.402
10. 5.06 5.082 0.9552 0.9752 0.5135 0.5175 0.1112 0.1142 1.394 1.404
11. 5.031 5.053 0.9476 0.9676 0.5128 0.5168 0.1104 0.1134 1.384 1.394
14. 5.009 5.031 0.947 0.967 0.5126 0.5166 0.1107 0.1137 1.378 1.388
15. 5.004 5.026 0.9368 0.9568 0.5117 0.5157 0.1089 0.1119 1.362 1.372
16. 5.031 5.053 0.9454 0.9654 0.5126 0.5166 0.1097 0.1127 1.372 1.382
17. 5.065 5.087 0.9497 0.9697 0.5139 0.5179 0.1123 0.1153 1.38 1.39
18. 5.034 5.056 0.9481 0.9681 0.5124 0.5164 0.1128 0.1158 1.376 1.386
21. 5.044 5.066 0.9497 0.9697 0.5137 0.5177 0.1126 0.1156 1.378 1.388
22. 5.03 5.052 0.9448 0.9648 0.5127 0.5167 0.1119 0.1149 1.373 1.383
23. 5.071 5.093 0.9605 0.9805 0.5143 0.5183 0.1155 0.1185 1.393 1.403
24. 5.106 5.128 0.9652 0.9852 0.5156 0.5196 0.1157 0.1187 1.401 1.411
25. 5.065 5.087 0.9631 0.9831 0.5152 0.5192 0.1156 0.1186 1.396 1.406
28. 5.032 5.054 0.9599 0.9799 0.5147 0.5187 0.1154 0.1184 1.395 1.405
29. 5.012 5.034 0.9587 0.9787 0.5142 0.5182 0.1144 0.1174 1.393 1.403
30. 5.035 5.057 0.9638 0.9838 0.5125 0.5165 0.1154 0.1184 1.4 1.41
31. 5.012 5.034 0.961 0.981 0.5105 0.5145 0.1149 0.1179 1.394 1.404
  CAD EGP EEK PHP AED
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.025 5.047 0.9511 0.9711 0.5124 0.5164 0.1122 0.1152 1.384 1.394
Høy 5.106 5.128 0.9652 0.9852 0.5156 0.5196 0.1157 0.1187 1.401 1.411
Lav 4.97 4.992 0.9368 0.9568 0.5067 0.5107 0.1089 0.1119 1.362 1.372


 
 Valuta HKD INR IDR ISK ILS
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
1. 0.648 0.654 0.1155 0.1185 0.0541 0.0561 6.3 6.5 1.502 1.542
2. 0.65 0.656 0.1162 0.1192 0.0543 0.0563 6.36 6.56 1.5342 1.5742
3. 0.647 0.653 0.1158 0.1188 0.054 0.056 6.33 6.53 1.5409 1.5809
4. 0.65 0.656 0.1163 0.1193 0.0543 0.0563 6.5 6.7 1.5355 1.5755
7. 0.65 0.656 0.116 0.119 0.0543 0.0563 6.47 6.67 1.5475 1.5875
8. 0.651 0.657 0.1162 0.1192 0.0544 0.0564 6.55 6.75 1.5435 1.5835
9. 0.655 0.661 0.1175 0.1205 0.055 0.057 6.63 6.83 1.571 1.611
10. 0.656 0.662 0.1176 0.1206 0.0551 0.0571 6.68 6.88 1.5824 1.6224
11. 0.651 0.657 0.1174 0.1204 0.0547 0.0567 6.65 6.85 1.4896 1.5296
14. 0.648 0.654 0.1168 0.1198 0.0545 0.0565 6.5 6.7 1.4942 1.5342
15. 0.641 0.647 0.1147 0.1177 0.0539 0.0559 6.4 6.6 1.5015 1.5415
16. 0.646 0.652 0.1155 0.1185 0.0543 0.0563 6.45 6.65 1.4968 1.5368
17. 0.649 0.655 0.1173 0.1203 0.0546 0.0566 6.49 6.69 1.4815 1.5215
18. 0.648 0.654 0.1168 0.1198 0.0545 0.0565 6.36 6.56 1.48 1.52
21. 0.649 0.655 0.1173 0.1203 0.0545 0.0565 6.33 6.53 1.4658 1.5058
22. 0.646 0.652 0.117 0.12 0.0543 0.0563 6.32 6.52 1.4385 1.4785
23. 0.655 0.661 0.1201 0.1231 0.0552 0.0572 6.39 6.59 1.4548 1.4948
24. 0.659 0.665 0.121 0.124 0.0555 0.0575 6.34 6.54 1.4579 1.4979
25. 0.657 0.663 0.1202 0.1232 0.0554 0.0574 6.23 6.43 1.4624 1.5024
28. 0.656 0.662 0.1195 0.1225 0.0554 0.0574 6.16 6.36 1.4647 1.5047
29. 0.656 0.662 0.1192 0.1222 0.0553 0.0573 6.13 6.33 1.466 1.506
30. 0.659 0.665 0.1202 0.1232 0.0556 0.0576 6.4 6.6 1.4675 1.5075
31. 0.656 0.662 0.1194 0.1224 0.0555 0.0575 6.36 6.56 1.4621 1.5021
  HKD INR IDR ISK ILS
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.651 0.657 0.1175 0.1205 0.0547 0.0567 6.41 6.61 1.4974 1.5374
Høy 0.659 0.665 0.121 0.124 0.0556 0.0576 6.68 6.88 1.5824 1.6224
Lav 0.641 0.647 0.1147 0.1177 0.0539 0.0559 6.13 6.33 1.4385 1.4785


 
 Valuta KES CNY HRK KWD LVL
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
1. 0.0769 0.0789 73.03 75.03 109.53 111.53 19.126 19.226 11.299 11.399
2. 0.0769 0.0789 73.28 75.28 110.1 112.1 19.155 19.255 11.354 11.454
3. 0.0758 0.0778 72.95 74.95 110.11 112.11 19.079 19.179 11.365 11.465
4. 0.0767 0.0787 73.18 75.18 109.3 111.3 19.157 19.257 11.277 11.377
7. 0.077 0.079 73.07 75.07 108.89 110.89 19.128 19.228 11.256 11.356
8. 0.0766 0.0786 73.44 75.44 109.75 111.75 19.193 19.293 11.352 11.452
9. 0.0765 0.0785 73.8 75.8 110.14 112.14 19.286 19.386 11.41 11.51
10. 0.0756 0.0776 74.04 76.04 110.38 112.38 19.316 19.416 11.422 11.522
11. 0.0752 0.0772 73.61 75.61 110.27 112.27 19.18 19.28 11.422 11.522
14. 0.074 0.076 73.24 75.24 110.32 112.32 19.09 19.19 11.412 11.512
15. 0.0735 0.0755 72.57 74.57 110.11 112.11 18.904 19.004 11.38 11.48
16. 0.0739 0.0759 73.21 75.21 110.41 112.41 19.026 19.126 11.408 11.508
17. 0.0752 0.0772 73.45 75.45 110.68 112.68 19.125 19.225 11.43 11.53
18. 0.0758 0.0778 73.38 75.38 110.44 112.44 19.071 19.171 11.397 11.497
21. 0.0755 0.0775 73.35 75.35 110.76 112.76 19.085 19.185 11.425 11.525
22. 0.0737 0.0757 73.15 75.15 110.53 112.53 19.03 19.13 11.4 11.5
23. 0.0757 0.0777 74.13 76.13 110.89 112.89 19.269 19.369 11.442 11.542
24. 0.0757 0.0777 74.58 76.58 111.12 113.12 19.376 19.476 11.462 11.562
25. 0.0751 0.0771 74.44 76.44 111.05 113.05 19.334 19.434 11.455 11.555
28. 0.0751 0.0771 74.16 76.16 110.96 112.96 19.304 19.404 11.448 11.548
29. 0.075 0.077 74.21 76.21 110.86 112.86 19.291 19.391 11.427 11.527
30. 0.0756 0.0776 74.58 76.58 110.42 112.42 19.367 19.467 11.39 11.49
31. 0.0754 0.0774 74.19 76.19 109.93 111.93 19.285 19.385 11.333 11.433
  KES CNY HRK KWD LVL
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.0755 0.0775 73.61 75.61 110.30 112.30 19.182 19.282 11.390 11.490
Høy 0.077 0.079 74.58 76.58 111.12 113.12 19.376 19.476 11.462 11.562
Lav 0.0735 0.0755 72.57 74.57 108.89 110.89 18.904 19.004 11.256 11.356


 
 Valuta LTL MAD NZD PKR PLN
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
1. 230.9 232.9 68.8 70.8 3.857 3.877 0.073 0.076 2.379 2.395
2. 232.1 234.1 69.37 71.37 3.849 3.869 0.0724 0.0754 2.389 2.405
3. 232 234 69.04 71.04 3.839 3.859 0.0713 0.0743 2.389 2.405
4. 230.3 232.3 68.65 70.65 3.844 3.864 0.0716 0.0746 2.391 2.407
7. 229.6 231.6 68.73 70.73 3.833 3.853 0.0697 0.0727 2.394 2.41
8. 231.4 233.4 68.94 70.94 3.828 3.848 0.068 0.071 2.418 2.434
9. 232.3 234.3 69.5 71.5 3.856 3.876 0.0708 0.0738 2.45 2.466
10. 232.6 234.6 69.62 71.62 3.873 3.893 0.071 0.074 2.455 2.471
11. 232.3 234.3 69.11 71.11 3.864 3.884 0.0718 0.0748 2.454 2.47
14.