Valutakurser for 2007

Søk i kurser     Daglige kurser     Denne måned     Forrige måned     Årets kurser     Fjorårets kurser     Øvrige valutaer



 
 Valuta USD EUR SEK DKK GBP
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2007 6.353 6.377 8.261 8.289 90.76 91.56 110.67 111.37 12.45 12.49
02.2007 6.176 6.200 8.072 8.100 87.63 88.43 108.12 108.82 12.083 12.123
03.2007 6.128 6.152 8.115 8.143 87.03 87.83 108.77 109.47 11.934 11.974
04.2007 5.990 6.014 8.101 8.129 87.47 88.27 108.53 109.23 11.926 11.966
05.2007 6.011 6.035 8.125 8.153 88.04 88.84 108.87 109.57 11.93 11.97
06.2007 5.997 6.021 8.046 8.074 86.00 86.80 107.90 108.60 11.912 11.952
07.2007 5.78 5.801 7.922 7.950 86.02 86.82 106.30 107.00 11.750 11.790
08.2007 5.846 5.870 7.9629 7.9909 85.15 85.95 106.81 107.51 11.745 11.785
09.2007 5.625 5.649 7.816 7.844 83.87 84.67 104.74 105.44 11.351 11.391
10.2007 5.347 5.371 7.714 7.742 83.69 84.49 103.31 104.01 11.070 11.110
11.2007 5.475 5.499 8.087 8.115 86.02 86.82 108.27 108.97 11.314 11.354
12.2007 5.492 5.516 8.005 8.033 84.65 85.45 107.14 107.84 11.12 11.16
  USD EUR SEK DKK GBP
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.852 5.875 8.0189 8.0469 86.36 87.16 107.45 108.15 11.715 11.755
Høy 6.353 6.377 8.261 8.289 90.76 91.56 110.67 111.37 12.45 12.49
Lav 5.347 5.371 7.714 7.742 83.69 84.49 103.31 104.01 11.070 11.110


 
 Valuta CHF JPY AUD BHD BGN
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2007 511.2 513.2 5.275 5.30 4.977 4.997 16.844 16.924
02.2007 497.7 499.7 5.120 5.144 4.831 4.851 16.375 16.455
03.2007 503.1 505.1 5.22 5.245 4.859 4.879 16.249 16.329
04.2007 494.5 496.5 5.038 5.062 4.959 4.979 15.881 15.961
05.2007 492 494 4.977 5.001 4.962 4.982 15.938 16.018
06.2007 486.2 488.2 4.889 4.913 5.05 5.1 15.90 15.98
07.2007 478.1 480.1 4.748 4.772 5.015 5.035 15.317 15.397
08.2007 486.1 488.1 5.007 5.031 4.845 4.865 15.501 15.581
09.2007 474.3 476.3 4.888 4.912 4.756 4.776 14.92 15.00
10.2007 459.9 461.9 4.650 4.674 4.929 4.949 14.183 14.263 3.902 4.002
11.2007 489.6 491.6 4.958 4.982 4.851 4.871 14.609 14.689 4.093 4.193
12.2007 482.5 484.5 4.900 4.924 4.793 4.813 14.637 14.717 4.050 4.150
  CHF JPY AUD BHD BGN
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 487.9 489.9 4.973 4.997 4.902 4.925 15.530 15.610 4.015 4.115
Høy 511.2 513.2 5.275 5.30 5.05 5.1 16.844 16.924 4.093 4.193
Lav 459.9 461.9 4.650 4.674 4.756 4.776 14.183 14.263 3.902 4.002


 
 Valuta CAD EGP EEK PHP AED
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2007 5.406 5.428 1.1076 1.1276 0.5270 0.5310 0.1287 0.1317 1.729 1.739
02.2007 5.270 5.292 1.0776 1.0976 0.5149 0.5189 0.1265 0.1295 1.680 1.690
03.2007 5.242 5.264 1.0686 1.0886 0.5177 0.5217 0.1252 0.1282 1.668 1.678
04.2007 5.281 5.303 1.0463 1.0663 0.5167 0.5207 0.1242 0.1272 1.630 1.640
05.2007 5.486 5.508 1.0498 1.0698 0.5183 0.5223 0.1273 0.1303 1.636 1.646
06.2007 5.630 5.652 1.0466 1.0666 0.5132 0.5172 0.1287 0.1317 1.632 1.642
07.2007 5.50 5.523 1.0110 1.0310 0.5053 0.5093 0.1258 0.1288 1.572 1.582
08.2007 5.515 5.537 1.0274 1.0474 0.508 0.512 0.1254 0.1284 1.591 1.601
09.2007 5.469 5.491 0.9933 1.0133 0.4986 0.5026 0.1210 0.1240 1.531 1.541
10.2007 5.598 5.62 0.9626 0.9826 0.492 0.496 0.121 0.124 1.46 1.47
11.2007 5.527 5.549 0.9844 1.0044 0.5159 0.5199 0.1270 0.1300 1.492 1.502
12.2007 5.467 5.489 0.9871 1.0071 0.5106 0.5146 0.1309 0.1339 1.495 1.505
  CAD EGP EEK PHP AED
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.449 5.471 1.0302 1.0502 0.5115 0.5155 0.1260 0.1290 1.593 1.603
Høy 5.630 5.652 1.1076 1.1276 0.5270 0.5310 0.1309 0.1339 1.729 1.739
Lav 5.242 5.264 0.9626 0.9826 0.492 0.496 0.1210 0.1240 1.46 1.47


 
 Valuta HKD INR IDR ISK ILS
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2007 0.8 0.820 0.1422 0.1452 0.0692 0.0712 8.98 9.18 1.4861 1.5261
02.2007 0.790 0.796 0.1387 0.1417 0.0673 0.0693 9.08 9.28 1.4476 1.4876
03.2007 0.783 0.789 0.1382 0.1412 0.0660 0.0680 9.067 9.267 1.442 1.482
04.2007 0.766 0.772 0.1412 0.1442 0.0650 0.0670 9.091 9.291 1.45 1.49
05.2007 0.768 0.774 0.1461 0.1491 0.0672 0.0692 9.445 9.645 1.4877 1.5277
06.2007 0.8 0.773 0.1459 0.1489 0.0659 0.0679 9.478 9.678 1.4179 1.4579
07.2007 0.738 0.744 0.1416 0.1446 0.0626 0.0646 9.453 9.653 1.3600 1.4000
08.2007 0.747 0.75 0.142 0.145 0.062 0.064 8.932 9.132 1.369 1.409
09.2007 0.722 0.728 0.1383 0.1413 0.0596 0.0616 8.755 8.955 1.3608 1.4008
10.2007 0.689 0.70 0.1347 0.1377 0.0579 0.0599 8.82 9.02 1.3323 1.3723
11.2007 0.702 0.708 0.1367 0.1397 0.0576 0.0596 8.88 9.08 1.4116 1.4516
12.2007 0.704 0.710 0.1380 0.1410 0.0579 0.0599 8.739 8.939 1.3901 1.4301
  HKD INR IDR ISK ILS
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.751 0.755 0.1403 0.1433 0.0632 0.0652 9.060 9.260 1.4129 1.4529
Høy 0.8 0.820 0.1461 0.1491 0.0692 0.0712 9.478 9.678 1.4877 1.5277
Lav 0.689 0.70 0.1347 0.1377 0.0576 0.0596 8.739 8.939 1.3323 1.3723


 
 Valuta KES CNY HRK KWD CYP
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2007 0.090 0.092 80.73 82.73 111.26 113.26 21.968 22.068 14.269 14.329
02.2007 0.0881 0.0901 78.83 80.83 108.84 110.84 21.35 21.45 13.922 13.982
03.2007 0.0878 0.0898 78.36 80.36 109.4 111.4 21.193 21.293 13.982 14.042
04.2007 0.0867 0.0887 76.70 78.70 108.71 110.71 20.71 20.81 13.920 13.980
05.2007 0.0888 0.0908 77.48 79.48 110.07 112.07 20.813 20.913 13.920 13.980
06.2007 0.0894 0.0914 77.76 79.76 108.95 110.95 20.813 20.913 13.770 13.830
07.2007 0.0855 0.0875 75.43 77.43 107.79 109.79 20.175 20.275 13.543 13.603
08.2007 0.0867 0.0887 76.37 78.37 108.02 110.02 20.736 20.836 13.611 13.671
09.2007 0.0832 0.0852 73.95 75.95 106.05 108.05 20.028 20.128 13.360 13.420
10.2007 0.0791 0.0811 70.74 72.74 104.18 106.18 19.294 19.394 13.185 13.245
11.2007 0.0837 0.0857 73.26 75.26 109.70 111.70 19.956 20.056 13.826 13.886
12.2007 0.0862 0.0882 73.67 75.67 108.55 110.55 20.04 20.14 13.677 13.737
  KES CNY HRK KWD CYP
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.0863 0.0883 76.11 78.11 108.46 110.46 20.590 20.690 13.749 13.809
Høy 0.090 0.092 80.73 82.73 111.26 113.26 21.968 22.068 14.269 14.329
Lav 0.0791 0.0811 70.74 72.74 104.18 106.18 19.294 19.394 13.185 13.245


 
 Valuta LVL LTL MTL MAD NZD
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2007 11.814 11.914 238.8 240.8 19.25 19.35 73.56 75.56 4.417 4.437
02.2007 11.503 11.603 233 235 18.811 18.911 71.77 73.77 4.280 4.300
03.2007 11.420 11.520 234.6 236.6 18.918 19.018 71.99 73.99 4.283 4.303
04.2007 11.489 11.589 234.1 236.1 18.88 18.98 71.59 73.59 4.405 4.425
05.2007 11.635 11.735 234.8 236.8 18.945 19.045 71.77 73.77 4.406 4.426
06.2007 11.526 11.626 233 235 18.75 18.85 71.2 73.2 4.536 4.556
07.2007 11.339 11.439 229.0 231.0 18.469 18.569 69.78 71.78 4.546 4.566
08.2007 11.382 11.482 230.1 232.1 18.571 18.671 70.25 72.25 4.240 4.260
09.2007 11.107 11.207 225.9 227.9 18.224 18.324 68.66 70.66 4.036 4.056
10.2007 10.952 11.052 222.9 224.9 17.977 18.077 67.3 69.3 4.104 4.124
11.2007 11.533 11.633 233.7 235.7 18.844 18.944 70.48 72.48 4.231 4.251
12.2007 11.444 11.544 231.3 233.3 18.67 18.77 69.80 71.80 4.227 4.247
  LVL LTL MTL MAD NZD
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 11.429 11.529 231.8 233.8 18.692 18.792 70.68 72.68 4.309 4.329
Høy 11.814 11.914 238.8 240.8 19.25 19.35 73.56 75.56 4.546 4.566
Lav 10.952 11.052 222.9 224.9 17.977 18.077 67.3 69.3 4.036 4.056


 
 Valuta PKR PLN QAR RUB SAR
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2007 0.1031 0.1061 2.126 2.142 1.739 1.759 0.237 0.243 1.688 1.708
02.2007 0.1004 0.1034 2.968 2.984 1.691 1.711 0.2321 0.2381 1.641 1.661
03.2007 0.0997 0.1027 2.084 2.100 1.678 1.698 0.2322 0.2382 1.628 1.648
04.2007 0.097 0.100 2.119 2.135 1.642 1.657 0.2295 0.2355 1.593 1.609
05.2007 0.0978 0.1008 2.145 2.161 1.650 1.660 0.2302 0.2362 1.602 1.612
06.2007 0.0976 0.1006 2.11 2.125 1.647 1.657 0.2289 0.2349 1.598 1.608
07.2007 0.0946 0.0976 2.099 2.115 1.586 1.596 0.2237 0.2297 1.539 1.549
08.2007 0.0953 0.0983 2.085 2.101 1.605 1.615 0.2256 0.2316 1.557 1.567
09.2007 0.0915 0.0945 2.058 2.074 1.545 1.555 0.2197 0.2257 1.500 1.510
10.2007 0.0868 0.0898 2.12 2.136 1.47 1.49 0.2141 0.2201 1.424 1.444
11.2007 0.0883 0.0913 2.221 2.237 1.503 1.523 0.2220 0.2280 1.47 1.49
12.2007 0.0885 0.0915 2.219 2.235 1.504 1.524 0.221 0.227 1.461 1.481
  PKR PLN QAR RUB SAR
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.0951 0.0981 2.196 2.212 1.605 1.620 0.2263 0.2323 1.558 1.574
Høy 0.1031 0.1061 2.968 2.984 1.739 1.759 0.237 0.243 1.688 1.708
Lav 0.0868 0.0898 2.058 2.074 1.47 1.49 0.2141 0.2201 1.424 1.444


 
 Valuta SGD SKK ZAR KRW TWD
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2007 4.131 4.151 23.733 23.893 0.8776 0.8976 0.6695 0.6895 0.1924 0.1964
02.2007 4.027 4.047 23.350 23.510 0.8549 0.8749 0.6504 0.6704 0.1857 0.1897
03.2007 4.019 4.039 23.960 24.120 0.8272 0.8472 0.641 0.661 0.184 0.188
04.2007 3.95 3.97 24.16 24.32 0.8351 0.8551 0.6350 0.6550 0.1790 0.1830
05.2007 3.946 3.966 24.056 24.216 0.8492 0.8692 0.6395 0.6595 0.1791 0.1831
06.2007 3.902 3.922 23.61 23.77 0.8293 0.8493 0.6376 0.6576 0.1803 0.1843
07.2007 3.811 3.831 23.740 23.900 0.8219 0.8419 0.6202 0.6402 0.1746 0.1786
08.2007 3.84 3.86 23.7 23.82 0.8030 0.8230 0.6168 0.6368 0.1757 0.1797
09.2007 3.720 3.740 23.074 23.234 0.7821 0.8021 0.5966 0.6166 0.1688 0.1728
10.2007 3.688 3.708 23.109 23.269 0.808 0.828 0.5831 0.6031 0.1634 0.1674
11.2007 3.782 3.802 24.264 24.424 0.7958 0.8158 0.5833 0.6033 0.168 0.172
12.2007 3.791 3.811 23.935 24.095 0.7969 0.8169 0.5816 0.6016 0.1679 0.1719
  SGD SKK ZAR KRW TWD
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 3.884 3.904 23.724 23.881 0.8234 0.8434 0.6212 0.6412 0.1766 0.1806
Høy 4.131 4.151 24.264 24.424 0.8776 0.8976 0.6695 0.6895 0.1924 0.1964
Lav 3.688 3.708 23.074 23.234 0.7821 0.8021 0.5816 0.6016 0.1634 0.1674


 
 Valuta TZS THB CZK TND TRY
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2007 0.490 0.500 0.1753 0.1793 29.627 29.827 4.837 4.877 4.43 4.53
02.2007 0.4777 0.4877 0.1727 0.1767 28.537 28.737 4.702 4.742 4.385 4.485
03.2007 0.4859 0.4959 0.1820 0.1860 28.867 29.067 4.693 4.733 4.32