Valutakurser for august 2008

Søk i kurser     Daglige kurser     Denne måned     Forrige måned     Årets kurser     Fjorårets kurser     Øvrige valutaer



 
 Valuta USD EUR SEK DKK GBP
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
1. 5.129 5.153 7.985 8.013 84.34 85.14 106.88 107.58 10.146 10.186
4. 5.115 5.139 7.976 8.004 84.08 84.88 106.75 107.45 10.075 10.115
5. 5.168 5.192 8.012 8.04 84.51 85.31 107.23 107.93 10.114 10.154
6. 5.179 5.203 8.021 8.049 84.76 85.56 107.34 108.04 10.128 10.168
7. 5.155 5.179 7.98 8.008 84.64 85.44 106.78 107.48 10.059 10.099
8. 5.26 5.284 7.98 8.008 84.71 85.51 106.8 107.5 10.139 10.179
11. 5.309 5.333 8 8.028 84.97 85.77 107.08 107.78 10.217 10.257
12. 5.357 5.381 7.99 8.018 84.81 85.61 106.95 107.65 10.184 10.224
13. 5.351 5.375 7.993 8.021 84.9 85.7 106.99 107.69 10.167 10.207
14. 5.367 5.391 8.002 8.03 85.04 85.84 107.12 107.82 10.039 10.079
15. 5.419 5.443 7.98 8.008 85.07 85.87 106.83 107.53 10.061 10.101
18. 5.389 5.413 7.945 7.973 84.67 85.47 106.35 107.05 10.072 10.112
19. 5.423 5.447 7.95 7.978 84.71 85.51 106.42 107.12 10.07 10.11
20. 5.393 5.417 7.939 7.967 84.25 85.05 106.27 106.97 10.021 10.061
21. 5.374 5.398 7.946 7.974 84.49 85.29 106.35 107.05 10.042 10.082
22. 5.339 5.363 7.927 7.955 84.43 85.23 106.09 106.79 9.933 9.973
25. 5.37 5.394 7.919 7.947 84.42 85.22 106 106.7 9.925 9.965
26. 5.395 5.419 7.899 7.927 84 84.8 105.74 106.44 9.915 9.955
27. 5.371 5.395 7.911 7.939 84 84.8 105.9 106.6 9.913 9.953
  USD EUR SEK DKK GBP
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.309 5.333 7.966 7.994 84.57 85.37 106.62 107.32 10.064 10.104
Høy 5.423 5.447 8.021 8.049 85.07 85.87 107.34 108.04 10.217 10.257
Lav 5.115 5.139 7.899 7.927 84 84.8 105.74 106.44 9.913 9.953


 
 Valuta CHF JPY AUD BHD BGN
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
1. 489.2 491.2 4.763 4.787 4.8 4.82 13.599 13.679 4.04 4.14
4. 488.3 490.3 4.736 4.76 4.772 4.792 13.562 13.642 4.036 4.136
5. 490.9 492.9 4.786 4.81 4.752 4.772 13.702 13.782 4.054 4.154
6. 492.4 494.4 4.775 4.799 4.743 4.763 13.732 13.812 4.059 4.159
7. 488.5 490.5 4.707 4.731 4.701 4.721 13.668 13.748 4.038 4.138
8. 490.5 492.5 4.802 4.826 4.697 4.717 13.946 14.026 4.038 4.138
11. 493.5 495.5 4.835 4.859 4.739 4.759 14.076 14.156 4.048 4.148
12. 492.2 494.2 4.86 4.884 4.693 4.713 14.204 14.284 4.043 4.143
13. 492.4 494.4 4.906 4.93 4.676 4.696 14.187 14.267 4.044 4.144
14. 493.7 495.7 4.895 4.919 4.704 4.724 14.23 14.31 4.049 4.149
15. 493.3 495.3 4.9 4.924 4.676 4.696 14.368 14.448 4.038 4.138
18. 492.1 494.1 4.89 4.914 4.707 4.727 14.291 14.371 4.02 4.12
19. 493.5 495.5 4.932 4.956 4.697 4.717 14.379 14.459 4.022 4.122
20. 490.8 492.8 4.895 4.919 4.686 4.706 14.299 14.379 4.017 4.117
21. 491.1 493.1 4.942 4.966 4.673 4.693 14.248 14.328 4.02 4.12
22. 489.2 491.2 4.89 4.914 4.669 4.689 14.156 14.236 4.011 4.111
25. 488.7 490.7 4.884 4.908 4.646 4.666 14.238 14.318 4.007 4.107
26. 489.4 491.4 4.921 4.945 4.61 4.63 14.305 14.385 3.996 4.096
27. 491 493 4.933 4.957 4.627 4.647 14.241 14.321 4.002 4.102
  CHF JPY AUD BHD BGN
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 491.1 493.1 4.855 4.879 4.698 4.718 14.075 14.155 4.031 4.131
Høy 493.7 495.7 4.942 4.966 4.8 4.82 14.379 14.459 4.059 4.159
Lav 488.3 490.3 4.707 4.731 4.61 4.63 13.562 13.642 3.996 4.096


 
 Valuta CAD EGP EEK PHP AED
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
1. 5.001 5.023 0.9628 0.9828 0.5093 0.5133 0.1152 0.1182 1.395 1.405
4. 4.969 4.991 0.9572 0.9772 0.5087 0.5127 0.1141 0.1171 1.391 1.401
5. 4.964 4.986 0.9678 0.9878 0.511 0.515 0.1162 0.1192 1.406 1.416
6. 4.966 4.988 0.9713 0.9913 0.5116 0.5156 0.1171 0.1201 1.409 1.419
7. 4.924 4.946 0.9668 0.9868 0.509 0.513 0.1164 0.1194 1.402 1.412
8. 4.981 5.003 0.9885 1.0085 0.5089 0.5129 0.1179 0.1209 1.431 1.441
11. 4.992 5.014 0.9936 1.0136 0.5103 0.5143 0.1186 0.1216 1.444 1.454
12. 5.008 5.03 1.0011 1.0211 0.5095 0.5135 0.119 0.122 1.457 1.467
13. 5.024 5.046 0.9972 1.0172 0.5099 0.5139 0.1187 0.1217 1.456 1.466
14. 5.052 5.074 1.0011 1.0211 0.5103 0.5143 0.1184 0.1214 1.46 1.47
15. 5.081 5.103 1.0118 1.0318 0.509 0.513 0.1186 0.1216 1.474 1.484
18. 5.089 5.111 1.0033 1.0233 0.5067 0.5107 0.1183 0.1213 1.466 1.476
19. 5.093 5.115 1.0059 1.0259 0.5071 0.5111 0.1185 0.1215 1.475 1.485
20. 5.071 5.093 1.0017 1.0217 0.5064 0.5104 0.117 0.12 1.467 1.477
21. 5.084 5.106 0.9956 1.0156 0.5068 0.5108 0.1171 0.1201 1.462 1.472
22. 5.109 5.131 0.9925 1.0125 0.5058 0.5098 0.116 0.119 1.452 1.462
25. 5.12 5.142 0.996 1.016 0.5052 0.5092 0.117 0.12 1.461 1.471
26. 5.147 5.169 0.9992 1.0192 0.5037 0.5077 0.1161 0.1191 1.468 1.478
27. 5.143 5.165 0.9947 1.0147 0.5046 0.5086 0.1162 0.1192 1.461 1.471
  CAD EGP EEK PHP AED
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.043 5.065 0.9899 1.0099 0.5081 0.5121 0.1172 0.1202 1.444 1.454
Høy 5.147 5.169 1.0118 1.0318 0.5116 0.5156 0.119 0.122 1.475 1.485
Lav 4.924 4.946 0.9572 0.9772 0.5037 0.5077 0.1141 0.1171 1.391 1.401


 
 Valuta HKD INR IDR ISK ILS
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
1. 0.656 0.662 0.1199 0.1229 0.0556 0.0576 6.37 6.57 1.4407 1.4807
4. 0.654 0.66 0.1194 0.1224 0.0555 0.0575 6.35 6.55 1.4312 1.4712
5. 0.661 0.667 0.1211 0.1241 0.0561 0.0581 6.42 6.62 1.4392 1.4792
6. 0.663 0.669 0.1221 0.1251 0.0562 0.0582 6.51 6.71 1.4431 1.4831
7. 0.659 0.665 0.1216 0.1246 0.0558 0.0578 6.39 6.59 1.4408 1.4808
8. 0.672 0.678 0.1237 0.1267 0.0565 0.0585 6.31 6.51 1.4534 1.4934
11. 0.679 0.685 0.125 0.128 0.057 0.059 6.42 6.62 1.4737 1.5137
12. 0.685 0.691 0.1253 0.1283 0.0576 0.0596 6.47 6.67 1.4793 1.5193
13. 0.684 0.69 0.124 0.127 0.0575 0.0595 6.44 6.64 1.4718 1.5118
14. 0.686 0.692 0.124 0.127 0.0576 0.0596 6.48 6.68 1.4798 1.5198
15. 0.693 0.699 0.1258 0.1288 0.0581 0.0601 6.58 6.78 1.4953 1.5353
18. 0.689 0.695 0.1233 0.1263 0.0578 0.0598 6.48 6.68 1.4937 1.5337
19. 0.693 0.699 0.1232 0.1262 0.0582 0.0602 6.47 6.67 1.499 1.539
20. 0.69 0.696 0.1219 0.1249 0.058 0.06 6.44 6.64 1.4932 1.5332
21. 0.687 0.693 0.1221 0.1251 0.0579 0.0599 6.42 6.62 1.4946 1.5346
22. 0.683 0.689 0.1218 0.1248 0.0575 0.0595 6.46 6.66 1.5203 1.5603
25. 0.687 0.693 0.1216 0.1246 0.0578 0.0598 6.49 6.69 1.5146 1.5546
26. 0.69 0.696 0.1221 0.1251 0.058 0.06 6.39 6.59 1.5136 1.5536
27. 0.687 0.693 0.1211 0.1241 0.0578 0.0598 6.42 6.62 1.4915 1.5315
  HKD INR IDR ISK ILS
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.679 0.685 0.1226 0.1256 0.0572 0.0592 6.44 6.64 1.4773 1.5173
Høy 0.693 0.699 0.1258 0.1288 0.0582 0.0602 6.58 6.78 1.5203 1.5603
Lav 0.654 0.66 0.1194 0.1224 0.0555 0.0575 6.31 6.51 1.4312 1.4712


 
 Valuta KES CNY HRK KWD LVL
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
1. 0.0756 0.0776 74.14 76.14 109.68 111.68 19.281 19.381 11.3 11.4
4. 0.0757 0.0777 73.83 75.83 109.72 111.72 19.248 19.348 11.287 11.387
5. 0.077 0.079 74.56 76.56 110.19 112.19 19.427 19.527 11.333 11.433
6. 0.0773 0.0793 74.8 76.8 110.2 112.2 19.461 19.561 11.349 11.449
7. 0.0765 0.0785 74.28 76.28 109.84 111.84 19.348 19.448 11.288 11.388
8. 0.0777 0.0797 75.87 77.87 109.84 111.84 19.689 19.789 11.298 11.398
11. 0.0778 0.0798 76.59 78.59 110.16 112.16 19.888 19.988 11.328 11.428
12. 0.0787 0.0807 77.23 79.23 109.92 111.92 20.021 20.121 11.317 11.417
13. 0.0787 0.0807 77.2 79.2 110.12 112.12 20.006 20.106 11.335 11.435
14. 0.0788 0.0808 77.42 79.42 110.52 112.52 19.994 20.094 11.348 11.448
15. 0.0798 0.0818 78.05 80.05 110.21 112.21 20.143 20.243 11.322 11.422
18. 0.0791 0.0811 77.63 79.63 109.45 111.45 20.116 20.216 11.269 11.369
19. 0.0795 0.0815 78.15 80.15 109.81 111.81 20.27 20.37 11.276 11.376
20. 0.0783 0.0803 77.85 79.85 110 112 20.163 20.263 11.26 11.36
21. 0.0777 0.0797 77.61 79.61 110.1 112.1 20.092 20.192 11.267 11.367
22. 0.0772 0.0792 77.31 79.31 109.84 111.84 19.959 20.059 11.245 11.345
25. 0.0774 0.0794 77.59 79.59 109.64 111.64 20.084 20.184 11.229 11.329
26. 0.0771 0.0791 77.97 79.97 109.37 111.37 20.181 20.281 11.195 11.295
27. 0.0774 0.0794 77.73 79.73 109.65 111.65 20.119 20.219 11.216 11.316
  KES CNY HRK KWD LVL
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.0778 0.0798 76.62 78.62 109.91 111.91 19.868 19.968 11.287 11.387
Høy 0.0798 0.0818 78.15 80.15 110.52 112.52 20.27 20.37 11.349 11.449
Lav 0.0756 0.0776 73.83 75.83 109.37 111.37 19.248 19.348 11.195 11.295


 
 Valuta LTL MAD NZD PKR PLN
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
1. 230.8 232.8 69.16 71.16 3.741 3.761 0.0708 0.0738 2.476 2.492
4. 230.5 232.5 68.82 70.82 3.733 3.753 0.0703 0.0733 2.481 2.497
5. 231.5 233.5 69.43 71.43 3.739 3.759 0.0702 0.0732 2.486 2.502
6. 231.8 233.8 69.22 71.22 3.743 3.763 0.0705 0.0735 2.473 2.489
7. 230.7 232.7 69.15 71.15 3.704 3.724 0.0701 0.0731 2.46 2.476
8. 230.6 232.6 69.13 71.13 3.697 3.717 0.0711 0.0741 2.439 2.455
11. 231.2 233.2 69.62 71.62 3.753 3.773 0.0715 0.0745 2.45 2.466
12. 230.9 232.9 69.46 71.46 3.723 3.743 0.0717 0.0747 2.433 2.449
13. 231 233 69.66 71.66 3.745 3.765 0.0699 0.0729 2.439 2.455
14. 231.2 233.2 69.52 71.52 3.771 3.791 0.0707 0.0737 2.41 2.426
15. 230.6 232.6 69.48 71.48 3.774 3.794 0.0699 0.0729 2.39 2.406
18. 229.6 231.6 69.15 71.15 3.833 3.853 0.0706 0.0736 2.378 2.394
19. 229.8 231.8 69.27 71.27 3.833 3.853 0.0716 0.0746 2.38 2.396
20. 229.5 231.5 69.12 71.12 3.835 3.855 0.0708 0.0738 2.393 2.409
21. 229.6 231.6 69.17 71.17 3.83 3.85 0.0691 0.0721 2.393 2.409
22. 229.1 231.1 69.16 71.16 3.813 3.833 0.0692 0.0722 2.396 2.412
25. 228.9 230.9 69.02 71.02 3.79 3.81 0.0692 0.0722 2.387 2.403
26. 228.3 230.3 68.84 70.84 3.742 3.762 0.0695 0.0725 2.371 2.387
27. 228.6 230.6 68.86 70.86 3.775 3.795 0.0697 0.0727 2.374 2.39
  LTL MAD NZD PKR PLN
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 230.2 232.2 69.22 71.22 3.767 3.787 0.0703 0.0733 2.422 2.438
Høy 231.8 233.8 69.66 71.66 3.835 3.855 0.0717 0.0747 2.486 2.502
Lav 228.3 230.3 68.82 70.82 3.697 3.717 0.0691 0.0721 2.371 2.387


 
 Valuta QAR RUB SAR SGD SKK
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
1. 1.404 1.424 0.216 0.222 1.361 1.381 3.746 3.766 26.255 26.415
4. 1.399 1.419 0.216 0.222 1.358 1.378 3.728 3.748 26.22 26.38
5. 1.414 1.434 0.2178 0.2238 1.372 1.392 3.751 3.771