Valutakurser for 2008

Søk i kurser     Daglige kurser     Denne måned     Forrige måned     Årets kurser     Fjorårets kurser     Øvrige valutaer



 
 Valuta USD EUR SEK DKK GBP
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2008 5.401 5.425 7.945 7.973 84.00 84.80 106.47 107.17 10.637 10.677
02.2008 5.380 5.404 7.937 7.965 84.51 85.31 106.32 107.02 10.569 10.609
03.2008 5.112 5.136 7.946 7.974 84.25 85.05 106.41 107.11 10.253 10.293
04.2008 5.039 5.063 7.949 7.98 84.57 85.37 106.39 107.09 9.984 10.024
05.2008 5.046 5.070 7.859 7.887 84.14 84.94 105.17 105.87 9.919 9.959
06.2008 5.126 5.150 7.976 8.004 84.87 85.67 106.77 107.47 10.070 10.110
07.2008 5.089 5.113 8.033 8.061 84.68 85.48 107.5 108 10.123 10.163
08.2008 5.309 5.333 7.966 7.994 84.6 85 106.62 107.32 10.06 10.10
  USD EUR SEK DKK GBP
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.188 5.212 7.951 7.980 84.45 85.20 106.46 107.13 10.202 10.242
Høy 5.401 5.425 8.033 8.061 84.87 85.67 107.5 108 10.637 10.677
Lav 5.039 5.063 7.859 7.887 84.00 84.80 105.17 105.87 9.919 9.959


 
 Valuta CHF JPY AUD BHD BGN
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2008 490 492 5.011 5.035 4.762 4.782 14.372 14.452 4.020 4.120
02.2008 493.4 495.4 5.021 5.045 4.91 4.93 14.30 14.38 4.016 4.116
03.2008 505.6 507.6 5.072 5.10 4.742 4.762 13.561 13.641 4.020 4.120
04.2008 498.0 500.0 4.916 4.940 4.693 4.713 13.363 13.443 4.02 4.12
05.2008 483.7 485.7 4.837 4.861 4.795 4.815 13.380 13.460 3.976 4.076
06.2008 494.0 496.0 4.795 4.819 4.880 4.900 13.59 13.67 4.036 4.136
07.2008 496.1 498.1 4.767 4.791 4.904 4.924 13.493 13.573 4.065 4.165
08.2008 491.1 493.1 4.855 4.879 4.698 4.718 14.075 14.155 4.031 4.131
  CHF JPY AUD BHD BGN
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 494.0 496.0 4.909 4.934 4.798 4.818 13.767 13.847 4.023 4.123
Høy 505.6 507.6 5.072 5.10 4.91 4.93 14.372 14.452 4.065 4.165
Lav 483.7 485.7 4.767 4.791 4.693 4.713 13.363 13.443 3.976 4.076


 
 Valuta CAD EGP EEK PHP AED
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2008 5.349 5.371 0.9752 0.9952 0.5068 0.5108 0.1310 0.1340 1.470 1.480
02.2008 5.383 5.405 0.9710 0.9910 0.5063 0.5103 0.1313 0.1343 1.464 1.474
03.2008 5.134 5.156 0.9285 0.9485 0.5068 0.5108 0.1227 0.1257 1.391 1.401
04.2008 4.975 4.997 0.9237 0.9437 0.5070 0.5110 0.1193 0.1223 1.371 1.381
05.2008 5.051 5.073 0.9361 0.9561 0.5013 0.5053 0.1163 0.1193 1.373 1.383
06.2008 5.048 5.070 0.9530 0.9730 0.509 0.513 0.1145 0.1175 1.395 1.405
07.2008 5.025 5.047 0.9511 0.9711 0.5124 0.5164 0.1122 0.1152 1.384 1.394
08.2008 5.043 5.065 0.9899 1.0099 0.5081 0.5121 0.1172 0.1202 1.444 1.454
  CAD EGP EEK PHP AED
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.126 5.148 0.9536 0.9736 0.5072 0.5112 0.1206 0.1236 1.412 1.422
Høy 5.383 5.405 0.9899 1.0099 0.5124 0.5164 0.1313 0.1343 1.470 1.480
Lav 4.975 4.997 0.9237 0.9437 0.5013 0.5053 0.1122 0.1152 1.371 1.381


 
 Valuta HKD INR IDR ISK ILS
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2008 0.691 0.697 0.1360 0.1390 0.0566 0.0586 8.3 8.5 1.4241 1.4641
02.2008 0.69 0.695 0.1342 0.1372 0.0577 0.0597 8.02 8.22 1.4741 1.5141
03.2008 0.656 0.662 0.1256 0.1286 0.0549 0.0569 7.072 7.272 1.4379 1.4779
04.2008 0.646 0.652 0.1247 0.1277 0.0539 0.0559 6.73 6.93 1.4162 1.4562
05.2008 0.646 0.652 0.1185 0.1215 0.0535 0.0555 6.62 6.82 1.4807 1.5207
06.2008 0.66 0.662 0.1185 0.1215 0.0544 0.0564 6.40 6.60 1.5122 1.5522
07.2008 0.651 0.657 0.1175 0.1205 0.0547 0.0567 6.41 6.61 1.4974 1.5374
08.2008 0.679 0.685 0.123 0.126 0.0572 0.0592 6.44 6.64 1.4773 1.5173
  HKD INR IDR ISK ILS
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.665 0.670 0.1248 0.1278 0.0554 0.0574 6.999 7.199 1.4650 1.5050
Høy 0.691 0.697 0.1360 0.1390 0.0577 0.0597 8.3 8.5 1.5122 1.5522
Lav 0.646 0.652 0.1175 0.1205 0.0535 0.0555 6.40 6.60 1.4162 1.4562


 
 Valuta KES CNY HRK KWD LVL
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2008 0.0780 0.0800 73.77 75.77 107.76 109.76 19.779 19.879 11.351 11.451
02.2008 0.0759 0.0779 74.25 76.25 108.32 110.32 19.687 19.787 11.362 11.462
03.2008 0.0782 0.0802 71.42 73.42 108.52 110.52 19.0143 19.1143 11.37 11.47
04.2008 0.0804 0.0824 71.18 73.18 108.58 110.58 18.961 19.061 11.369 11.469
05.2008 0.0808 0.0828 71.56 73.56 107.55 109.55 18.959 19.059 11.221 11.321
06.2008 0.0797 0.0817 73.48 75.48 109.24 111.24 19.315 19.415 11.313 11.413
07.2008 0.0755 0.0775 73.61 75.61 110.30 112.30 19.182 19.282 11.390 11.490
08.2008 0.0778 0.0798 76.62 78.62 109.91 111.91 19.87 19.97 11.287 11.387
  KES CNY HRK KWD LVL
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.0783 0.0803 73.24 75.24 108.77 110.77 19.3459 19.4459 11.333 11.433
Høy 0.0808 0.0828 76.62 78.62 110.30 112.30 19.87 19.97 11.390 11.490
Lav 0.0755 0.0775 71.18 73.18 107.55 109.55 18.959 19.059 11.221 11.321


 
 Valuta LTL MAD NZD PKR PLN
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2008 229.6 231.6 69.22 71.22 4.173 4.193 0.0853 0.0883 2.20 2.213
02.2008 229.4 231.4 69.20 71.20 4.287 4.307 0.0846 0.0876 2.215 2.231
03.2008 229.6 231.6 68.70 70.70 4.105 4.125 0.0801 0.0831 2.242 2.258
04.2008 229.7 231.7 68.53 70.53 3.981 4.001 0.0779 0.0809 2.30 2.320
05.2008 227.1 229.1 67.90 69.90 3.925 3.945 0.0731 0.0761 2.30 2.32
06.2008 231 233 68.92 70.92 3.907 3.927 0.0749 0.0779 2.360 2.38
07.2008 232.2 234.2 69.28 71.28 3.844 3.864 0.071 0.074 2.460 2.476
08.2008 230.2 232.2 69.22 71.22 3.767 3.787 0.0703 0.0733 2.422 2.438
  LTL MAD NZD PKR PLN
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 229.9 231.9 68.87 70.87 3.999 4.019 0.0772 0.0802 2.312 2.330
Høy 232.2 234.2 69.28 71.28 4.287 4.307 0.0853 0.0883 2.460 2.476
Lav 227.1 229.1 67.90 69.90 3.767 3.787 0.0703 0.0733 2.20 2.213


 
 Valuta QAR RUB SAR SGD SKK
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2008 1.478 1.498 0.2181 0.2241 1.434 1.454 3.774 3.794 23.636 23.796
02.2008 1.473 1.493 0.2171 0.2231 1.429 1.449 3.81 3.83 23.927 24.087
03.2008 1.400 1.420 0.2131 0.2191 1.358 1.378 3.693 3.713 24.432 24.592
04.2008 1.379 1.399 0.2119 0.2179 1.34 1.36 3.695 3.715 24.511 24.671
05.2008 1.38 1.40 0.2103 0.2163 1.339 1.359 3.693 3.713 24.949 25.109
06.2008 1.402 1.422 0.2143 0.2203 1.361 1.381 3.75 3.77 26.272 26.432
07.2008 1.392 1.412 0.2155 0.2215 1.351 1.371 3.746 3.766 26.464 26.624
08.2008 1.454 1.471 0.2174 0.2234 1.411 1.427 3.786 3.806 26.223 26.383
  QAR RUB SAR SGD SKK
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 1.420 1.439 0.2147 0.2207 1.378 1.397 3.743 3.763 25.052 25.212
Høy 1.478 1.498 0.2181 0.2241 1.434 1.454 3.81 3.83 26.464 26.624
Lav 1.379 1.399 0.2103 0.2163 1.339 1.359 3.693 3.713 23.636 23.796


 
 Valuta ZAR KRW TWD TZS THB
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2008 0.7643 0.7843 0.5643 0.5843 0.1653 0.1693 0.4626 0.4726 0.176 0.18
02.2008 0.6964 0.7164 0.5613 0.5813 0.1686 0.1726 0.4616 0.4716 0.1713 0.1753
03.2008 0.6331 0.6531 0.5139 0.5339 0.1655 0.1695 0.428 0.438 0.1612 0.1652
04.2008 0.6391 0.6591 0.5018 0.5218 0.1645 0.1685 0.4120 0.4220 0.1581 0.1621
05.2008 0.6543 0.6743 0.4779 0.4979 0.1634 0.1674 0.4157 0.4257 0.1557 0.1597
06.2008 0.6385 0.6585 0.4881 0.5081 0.1673 0.1713 0.4302 0.4402 0.1529 0.1569
07.2008 0.6586 0.6786 0.4914 0.5114 0.1658 0.1698 0.4331 0.4431 0.1503 0.1543
08.2008 0.6852 0.7052 0.5008 0.5208 0.1686 0.1726 0.4545 0.4645 0.1554 0.1594
  ZAR KRW TWD TZS THB
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.6712 0.6912 0.5124 0.5324 0.1661 0.1701 0.4372 0.4472 0.1601 0.1641
Høy 0.7643 0.7843 0.5643 0.5843 0.1686 0.1726 0.4626 0.4726 0.176 0.18
Lav 0.6331 0.6531 0.4779 0.4979 0.1634 0.1674 0.4120 0.4220 0.1503 0.1543


   
 Valuta CZK TND TRY HUF  
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg     
01.2008 30.448 30.648 4.436 4.476 4.555 4.655 3.098 3.124
02.2008 31.207 31.407 4.418 4.458 4.470 4.570 3.024 3.050
03.2008 31.489 31.689 4.384 4.424 4.075 4.175 3.047 3.073
04.2008 31.65 31.85 4.351 4.391 3.833 3.933 3.126 3.152
05.2008 31.259 31.459 4.297 4.337 4.01 4.11 3.170 3.196
06.2008 32.740 32.940 4.351 4.391 4.12 4.22 3.285 3.31
07.2008 34.081 34.281 4.364 4.404 4.160 4.260 3.46 3.486
08.2008 32.82 33.02 4.387 4.427 4.468 4.568 3.374 3.400
  CZK TND TRY HUF  
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg     
Snitt 31.962 32.162 4.374 4.414 4.211 4.311 3.198 3.224
Høy 34.081 34.281 4.436 4.476 4.555 4.655 3.46 3.486
Lav 30.448 30.648 4.297 4.337 3.833 3.933 3.024 3.050



Lukk vinduet