OMXSPI
-1,49%
I år 0,88%
OMXN40
-1,64%
I år 1,18%
NASDAQ
-0,29%
I år 8,98%
Korta räntan
1,3450
Långa räntan
1,1150
EUR/SEK
9,0690kr
USD/SEK
7,1619kr
OMXSPI
NASDAQ
1 dag
Index
| Namn | % | 1 år | Senast | Tid |
|---|---|---|---|---|
| -1,91% | -7,76% | 394,45 | 13:31 | |
| -1,41% | -13,30% | 986,39 | 13:31 | |
| -1,64% | -17,59% | 910,33 | 13:31 | |
| -2,35% | -25,04% | 1894,16 | 13:31 | |
| -1,08% | -2,70% | 442,37 | 13:31 |
Dagens vinnare och förlorare
| Namn | % | Senast | Tid | |
|---|---|---|---|---|
|
|
14,48% | 16,60 | 13:16 | |
|
|
5,71% | 22,20 | 13:09 | |
|
|
5,39% | 8,80 | 13:15 | |
|
|
5,14% | 92,00 | 13:05 | |
|
|
5,00% | 73,50 | 13:15 |
