Nordeas aktieobligationer
| Börskod |
Förfallodag |
± | % |
Köp | Sälj | Volym | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBF AC02 3135B | 2010-10-01 | 0,00 | 99,37 | 99,87 | 09:16 | ||
| NBF AC05 3166B | 2011-02-18 | -0,01 | 98,34 | 99,34 | 09:16 | ||
| NBF AC07 3190B | 2012-06-18 | -0,09 | 94,26 | 95,00 | 14:13 | ||
| NBF AC13 3232B | 2011-03-21 | -0,48 | -0,36% | 131,81 | 134,00 | 10 000 | 23:50 |
| NBF AC18 3279B | 2013-10-02 | 98,78 | 101,78 | 09:33 | |||
| NBF AC23 3313B | 2014-03-12 | 94,81 | 97,81 | 09:16 | |||
| NBF AC96 3078B | 2010-12-10 | 98,64 | 99,64 | 09:16 | |||
| NBF AC99 3113B | 2011-06-03 | 0,99 | 97,84 | 98,84 | 09:16 | ||
| NBF AIGC 3065B | 2010-10-11 | 0,25 | 99,34 | 99,84 | 09:16 | ||
| NBF AIGT 3065A | 2010-10-11 | 99,34 | 99,84 | 09:16 | |||
| NBF AT02 3135A | 2010-10-01 | 0,02 | 99,37 | 99,87 | 09:16 | ||
| NBF AT05 3166A | 2011-02-18 | 98,34 | 99,34 | 09:16 | |||
| NBF AT07 3190A | 2012-06-18 | 0,01 | 0,01% | 94,18 | 96,18 | 10 000 | 23:50 |
| NBF AT18 3279A | 2013-10-02 | 94,76 | 96,76 | 09:16 | |||
| NBF AT23 3313A | 2014-03-12 | -2,56 | 92,27 | 09:16 | |||
| NBF AT96 3078A | 2010-12-10 | 98,64 | 99,64 | 09:16 | |||
| NBF AT99 3113A | 2011-06-03 | 0,99 | 97,84 | 98,84 | 09:16 | ||
| NBF BC16 3257B | 2013-07-03 | 1,43 | 116,57 | 119,57 | 09:16 | ||
| NBF BC18 3278B | 2013-10-02 | -0,84 | 105,85 | 108,51 | 09:33 | ||
| NBF BC21 3303B | 2014-01-24 | -4,69 | 96,31 | 109,50 | 12:21 | ||
| NBF BC23 3312B | 2014-03-12 | 4,41 | 100,00 | 11:30 | |||
| NBF BC24 3317B | 2014-04-16 | 100,00 | 08:50 | ||||
| NBF BC25 3328B | 2014-05-19 | 110,00 | 09:33 | ||||
| NBF BC26 3335B | 2014-06-04 | 105,69 | 108,69 | 09:16 | |||
| NBF BC27 3341B | 2014-07-09 | -3,28 | 105,79 | 108,79 | 09:16 | ||
| NBF BC99 3112B | 2011-06-03 | -0,32 | 114,58 | 117,58 | 12:22 | ||
| NBF BT16 3257A | 2013-07-03 | 0,04 | 106,67 | 108,67 | 09:16 | ||
| NBF BT18 3278A | 2013-10-02 | 0,72 | 100,10 | 102,10 | 09:16 | ||
| NBF BT21 3303A | 2014-01-24 | 0,19 | 92,67 | 09:16 | |||
| NBF BT23 3312A | 2014-03-12 | 0,10 | 93,09 | 95,09 | 09:16 |
