Nordeas aktieobligationer
| Börskod |
Förfallodag |
± | % |
Köp | Sälj | Volym | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR JT83 1107A | 2011-02-25 | -0,03 | 105,31 | 107,31 | 09:17 | ||
| NOR JT82 1101A | 2010-12-03 | 100,74 | 102,74 | 09:17 | |||
| NOR JT81 1094A | 2010-11-12 | 101,31 | 103,31 | 09:17 | |||
| NOR JT80 1090A | 2010-10-15 | 0,43 | 103,59 | 105,47 | 16:14 | ||
| NOR JC83 1107B | 2011-02-25 | -0,23 | 99,39 | 101,39 | 09:17 | ||
| NOR JC82 1101B | 2010-12-03 | 101,76 | 104,26 | 09:17 | |||
| NOR JC81 1094B | 2010-11-12 | 102,08 | 105,08 | 09:17 | |||
| NOR JC80 1090B | 2010-10-15 | 105,37 | 108,27 | 16:14 | |||
| NBF VT98 3099A | 2011-04-19 | 0,01 | 0,01% | 98,11 | 99,11 | 530 000 | 15:06 |
| NBF VT97 3087A | 2011-02-18 | 0,01 | 98,39 | 99,39 | 09:17 | ||
| NBF WT97 3086A | 2011-02-18 | 98,39 | 99,39 | 09:17 | |||
| NBF VT95 3070A | 2010-11-08 | 99,30 | 99,80 | 09:17 | |||
| NBF VT94 3062A | 2010-09-17 | - | - | 09:28 | |||
| NBF VT24 3320A | 2012-04-16 | 96,56 | 98,56 | 09:17 | |||
| NBF VT20 3295A | 2013-12-11 | -1,56 | 0,46% | 94,84 | 96,84 | 20 000 | 10:16 |
| NBF VT19 3286A | 2013-11-06 | 94,24 | - | 09:17 | |||
| NBF VT17 3269A | 2013-08-28 | 101,53 | 103,53 | 09:17 | |||
| NBF VT16 3256A | 2013-07-03 | -0,20 | 93,29 | 95,29 | 09:17 | ||
| NBF VT12 3231A | 2014-02-17 | 1,35 | 110,26 | 112,26 | 09:17 | ||
| NBF VT09 3210A | 2012-10-08 | -0,58 | -0,53% | 109,20 | 111,20 | 50 000 | 13:08 |
| NBF VT08 3197A | 2011-08-25 | -0,23 | -0,19% | 118,47 | 120,47 | 40 000 | 11:31 |
| NBF VT03 3149A | 2011-11-11 | 0,00 | 103,85 | 105,85 | 09:17 | ||
| NBF VT01 3122A | 2011-08-15 | -0,02 | 105,39 | 106,39 | 09:17 | ||
| NBF VC98 3099B | 2011-04-19 | 0,01 | 0,01% | 98,11 | 99,11 | 90 000 | 09:32 |
| NBF VC97 3087B | 2011-02-18 | 98,39 | 99,39 | 09:17 | |||
| NBF WC97 3086B | 2011-02-18 | 0,02 | 98,39 | 99,39 | 09:17 | ||
| NBF VC95 3070B | 2010-11-08 | 99,30 | 99,80 | 09:17 | |||
| NBF VC94 3062B | 2010-09-17 | - | - | 09:28 | |||
| NBF VC24 3320B | 2012-04-16 | 97,79 | - | 09:17 | |||
| NBF VC20 3295B | 2013-12-11 | 101,00 | - | 09:20 |
