NBF BC18 3278B
| Börskod | Köp | Sälj | Senast | Förfallodag | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| NBF BC18 3278B | 104,97 | 107,97 | 2013-10-02 | 09:23 |
Nordea Bank Finland Abp 3 månader
| Benämning | Värde |
|---|---|
| ISIN | SE0002945592 |
| Utfärdare | Nordea Bank Finland Abp |
| Börspost | 10 000 |
| Emitterat belopp (SEK) | |
| Förfallodatum | 2013-10-02 |
| Tidpunkt | Kurs | |
|---|---|---|
| Igår | 105,98 | |
| 1 vecka | ||
| 1 månad | ||
| 3 månader | 103,28 | |
| Årsskiftet | 109,20 | |
| 1 år | ||
| Högst i år | 112,26 | |
| Lägst i år | 103,28 |
