Nordeas räntor
Nordeas sparkonton
| Namn | Villkor | Ränta |
|---|---|---|
| Fastränteplacering | Räntor | |
| Förmånskonto | 0,350% | |
| Förmånskonto | 0,600% | |
| Kapitalkonto | Behållning till och med kr | 0,250% |
Information senast updaterad 2010-07-30
Alla räntor är indikativa.
Du läser detta meddelande för att filen som ritar upp sidan inte gick att läsa eller så har du en webbläsare som inte stödjer webbstandarder. Läs vårt webbstandard dokument.

Utskriven av användaren
2010-07-31 17:21:51
| Namn | Villkor | Ränta |
|---|---|---|
| Fastränteplacering | Räntor | |
| Förmånskonto | 0,350% | |
| Förmånskonto | 0,600% | |
| Kapitalkonto | Behållning till och med kr | 0,250% |
Information senast updaterad 2010-07-30
Alla räntor är indikativa.