Warranter
| Namn | % | Köp | Sälj | Senast | Volym | W/A | Lösen | Tid | Simulering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
1,31 | 1,32 | - | 10,00 | 140,00 | 16:50 | Simulera |
||
| |
1,01 | 1,02 | - | 10,00 | 145,00 | 16:39 | Simulera |
||
| |
0,75 | 0,76 | - | 10,00 | 150,00 | 16:51 | Simulera |
||
| |
0,38 | 0,39 | - | 10,00 | 135,00 | 16:28 | Simulera |
||
| |
7,85% | 3,16 | 3,17 | 3,10 | 10 000 | 10,00 | 120,00 | 16:51 | Simulera |
| |
9,17% | 2,38 | 2,39 | - | 10,00 | 130,00 | 16:51 | Simulera |
|
| |
11,04% | 1,71 | 1,72 | - | 10,00 | 140,00 | 16:50 | Simulera |
|
| |
10,94% | 1,42 | 1,43 | - | 10,00 | 145,00 | 16:51 | Simulera |
|
| |
13,46% | 1,18 | 1,19 | - | 10,00 | 150,00 | 16:51 | Simulera |
|
| |
14,29% | 0,96 | 0,97 | - | 10,00 | 155,00 | 16:39 | Simulera |
|
| |
14,93% | 0,77 | 0,78 | - | 10,00 | 160,00 | 16:50 | Simulera |
|
| |
16,67% | 0,49 | 0,50 | - | 10,00 | 170,00 | 16:38 | Simulera |
|
| |
20,00% | 0,30 | 0,31 | - | 10,00 | 180,00 | 16:36 | Simulera |
|
| |
22,22% | 0,11 | 0,12 | - | 10,00 | 200,00 | 16:38 | Simulera |
|
| |
10,32% | 1,39 | 1,40 | - | 10,00 | 150,00 | 16:51 | Simulera |
|
| |
12,36% | 1,00 | 1,01 | - | 10,00 | 160,00 | 16:38 | Simulera |
|
| |
14,29% | 0,48 | 0,49 | - | 10,00 | 180,00 | 16:39 | Simulera |
|
| |
16,67% | 0,21 | 0,22 | - | 10,00 | 200,00 | 16:28 | Simulera |
|
| |
-8,20% | 0,56 | 0,57 | - | 10,00 | 130,00 | 16:51 | Simulera |
|
| |
-9,09% | 0,70 | 0,71 | - | 10,00 | 135,00 | 16:39 | Simulera |
|
| |
-7,96% | 1,04 | 1,05 | - | 10,00 | 140,00 | 16:50 | Simulera |
|
| |
8,12% | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 6 000 | 10,00 | 160,00 | 16:51 | Simulera |
| |
9,38% | 1,40 | 1,41 | - | 10,00 | 170,00 | 16:38 | Simulera |
|
| |
9,80% | 1,12 | 1,13 | - | 10,00 | 180,00 | 16:36 | Simulera |
|
| |
9,88% | 0,89 | 0,90 | - | 10,00 | 190,00 | 16:49 | Simulera |
|
| |
-5,05% | 1,88 | 1,89 | - | 10,00 | 140,00 | 16:36 | Simulera |
|
| |
1,27% | 0,80 | 0,81 | - | 10,00 | 105,00 | 16:50 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,39 | 0,40 | - | 10,00 | 110,00 | 16:51 | Simulera |
|
| |
-7,14% | 0,13 | 0,14 | - | 10,00 | 115,00 | 16:50 | Simulera |
|
| |
1,16 | 1,17 | - | 10,00 | 105,00 | 16:49 | Simulera |
