Du läser detta meddelande för att filen som ritar upp sidan inte gick att läsa eller så har du en webbläsare som inte stödjer webbstandarder. Läs vårt webbstandard dokument.


Nordea logotype

Utskriven av användaren
2010-09-02 17:07:00

Warranter

 

Warranter kursvy
Namn % Köp Sälj Senast Volym W/A Lösen Tid Simulering
kurs oförändrad ABB0K 140NDS    1,31  1,32  -    10,00  140,00  16:50 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs oförändrad ABB0K 145NDS    1,01  1,02  -    10,00  145,00  16:39 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs oförändrad ABB0K 150NDS    0,75  0,76  -    10,00  150,00  16:51 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs oförändrad ABB0W 135NDS    0,38  0,39  -    10,00  135,00  16:28 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1B 120NDS  7,85%  3,16  3,17  3,10  10 000  10,00  120,00  16:51 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1B 130NDS  9,17%  2,38  2,39  -    10,00  130,00  16:51 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1B 140NDS  11,04%  1,71  1,72  -    10,00  140,00  16:50 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1B 145NDS  10,94%  1,42  1,43  -    10,00  145,00  16:51 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1B 150NDS  13,46%  1,18  1,19  -    10,00  150,00  16:51 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1B 155NDS  14,29%  0,96  0,97  -    10,00  155,00  16:39 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1B 160NDS  14,93%  0,77  0,78  -    10,00  160,00  16:50 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1B 170NDS  16,67%  0,49  0,50  -    10,00  170,00  16:38 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1B 180NDS  20,00%  0,30  0,31  -    10,00  180,00  16:36 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1B 200NDS  22,22%  0,11  0,12  -    10,00  200,00  16:38 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1D 150NDS  10,32%  1,39  1,40  -    10,00  150,00  16:51 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1D 160NDS  12,36%  1,00  1,01  -    10,00  160,00  16:38 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1D 180NDS  14,29%  0,48  0,49  -    10,00  180,00  16:39 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB1D 200NDS  16,67%  0,21  0,22  -    10,00  200,00  16:28 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs nedåt ABB1N 130NDS  -8,20%  0,56  0,57  -    10,00  130,00  16:51 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs nedåt ABB1N 135NDS  -9,09%  0,70  0,71  -    10,00  135,00  16:39 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs nedåt ABB1P 140NDS  -7,96%  1,04  1,05  -    10,00  140,00  16:50 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB2A 160NDS  8,12%  1,73  1,74  1,74  6 000  10,00  160,00  16:51 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB2A 170NDS  9,38%  1,40  1,41  -    10,00  170,00  16:38 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB2A 180NDS  9,80%  1,12  1,13  -    10,00  180,00  16:36 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ABB2A 190NDS  9,88%  0,89  0,90  -    10,00  190,00  16:49 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs nedåt ABB2M 140NDS  -5,05%  1,88  1,89  -    10,00  140,00  16:36 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs uppåt ALF0I 105NDS  1,27%  0,80  0,81  -    10,00  105,00  16:50 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs oförändrad ALF0I 110NDS  0,00%  0,39  0,40  -    10,00  110,00  16:51 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs nedåt ALF0I 115NDS  -7,14%  0,13  0,14  -    10,00  115,00  16:50 Simulera Öppnas i nytt fönster
kurs oförändrad ALF0K 105NDS    1,16  1,17  -    10,00  105,00  16:49 Simulera Öppnas i nytt fönster