Warranter
| Namn | % | Köp | Sälj | Senast | Volym | W/A | Lösen | Tid | Simulering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
-25,00% | 0,03 | 0,05 | - | 10,00 | 125,00 | 17:24 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 20,00 | 135,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,02 | - | 10,00 | 140,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 20,00 | 145,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 10,00 | 150,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 20,00 | 155,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 20,00 | 160,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 20,00 | 170,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 20,00 | 180,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 20,00 | 190,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 20,00 | 200,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
-9,09% | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 140 000 | 10,00 | 130,00 | 17:24 | Simulera |
| |
0,00% | 0,05 | 0,06 | - | 10,00 | 135,00 | 16:19 | Simulera |
|
| |
-33,33% | 0,02 | 0,03 | - | 10,00 | 140,00 | 16:45 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 10,00 | 145,00 | 12:31 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 10,00 | 150,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 10,00 | 160,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 10,00 | 170,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
- | 10,00 | 125,00 | 17:25 | Simulera |
||||
| |
- | 10,00 | 130,00 | 17:25 | Simulera |
||||
| |
-7,69% | 0,12 | 0,13 | - | 10,00 | 135,00 | 16:59 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,07 | 0,08 | - | 10,00 | 140,00 | 16:59 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 20,00 | 165,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,01 | 0,03 | - | 20,00 | 190,00 | 09:00 | Simulera |
|
| |
- | 10,00 | 125,00 | 17:25 | Simulera |
||||
| |
- | 10,00 | 130,00 | 17:25 | Simulera |
||||
| |
- | 10,00 | 135,00 | 17:25 | Simulera |
||||
| |
0,00% | 0,15 | 0,16 | - | 10,00 | 140,00 | 17:21 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,10 | 0,11 | - | 10,00 | 145,00 | 16:21 | Simulera |
|
| |
0,00% | 0,07 | 0,08 | - | 10,00 | 150,00 | 16:21 | Simulera |
