OMXSPI
-1,38%
I år 0,99%
OMXN40
-1,55%
I år 1,27%
NASDAQ
-0,29%
I år 8,98%
Korta räntan
1,3450
Långa räntan
1,1140
EUR/SEK
9,0646kr
USD/SEK
7,1616kr
OMXSPI
NASDAQ
1 dag
Index
| Namn | % | 1 år | Senast | Tid |
|---|---|---|---|---|
| -1,85% | -7,70% | 394,69 | 13:45 | |
| -1,32% | -13,22% | 987,34 | 13:45 | |
| -1,55% | -17,52% | 911,15 | 13:45 | |
| -2,33% | -25,03% | 1894,60 | 13:45 | |
| -0,98% | -2,60% | 442,82 | 13:45 |
Dagens vinnare och förlorare
| Namn | % | Senast | Tid | |
|---|---|---|---|---|
|
|
14,48% | 16,60 | 13:23 | |
|
|
6,29% | 93,00 | 13:19 | |
|
|
5,71% | 22,20 | 13:18 | |
|
|
5,39% | 8,80 | 13:26 | |
|
|
5,00% | 73,50 | 13:29 |
