OMXSPI
-0,41%
I år 0,38%
OMXN40
-0,08%
I år 1,35%
NASDAQ
-0,22%
I år 8,75%
Korta räntan
1,3480
Långa räntan
0,9983
EUR/SEK
8,9786kr
USD/SEK
7,1651kr
OMXSPI
NASDAQ
1 dag
Index
| Namn | % | 1 år | Senast | Tid |
|---|---|---|---|---|
| -0,22% | -9,45% | 390,95 | 16:26 | |
| -0,40% | -14,69% | 982,68 | 16:26 | |
| -0,08% | -15,55% | 911,94 | 16:26 | |
| -0,43% | -26,02% | 1877,24 | 16:26 | |
| 0,91% | -2,75% | 443,69 | 16:26 |
Dagens vinnare och förlorare
| Namn | % | Senast | Tid | |
|---|---|---|---|---|
|
|
13,08% | 6,05 | 16:10 | |
|
|
9,20% | 33,10 | 16:11 | |
|
|
8,70% | 1,25 | 15:03 | |
|
|
6,67% | 160,00 | 15:06 | |
|
|
6,23% | 138,20 | 15:22 |
