OMXSPI
-1,28%
I år 1,10%
OMXN40
-1,43%
I år 1,39%
NASDAQ
-0,29%
I år 8,98%
Korta räntan
1,3450
Långa räntan
1,1100
EUR/SEK
9,0583kr
USD/SEK
7,1566kr
OMXSPI
NASDAQ
1 dag
Index
| Namn | % | 1 år | Senast | Tid |
|---|---|---|---|---|
| -1,80% | -7,65% | 394,90 | 14:00 | |
| -1,18% | -13,09% | 988,74 | 14:00 | |
| -1,43% | -17,41% | 912,27 | 14:00 | |
| -2,15% | -24,89% | 1897,98 | 14:00 | |
| -0,91% | -2,53% | 443,12 | 14:00 |
Dagens vinnare och förlorare
| Namn | % | Senast | Tid | |
|---|---|---|---|---|
|
|
14,48% | 16,60 | 13:43 | |
|
|
5,71% | 22,20 | 13:39 | |
|
|
5,14% | 92,00 | 13:37 | |
|
|
5,00% | 73,50 | 13:42 | |
|
|
3,05% | 169,00 | 12:55 |
